Date | Nom | Organisateur | Publication | Classements |
---|---|---|---|---|
21 et 22 Janvier 2023 | Championnat National FSGT de Cyclo-cross (34) | BMC Béziers | ||
16 et 17 Septembre | Cross Tour Snotek à Wittenheim | VC Wittenheim | ||
Dim 1 Octobre | Cyclo-cross du Gloeckelsberg | L'Etoile Cycliste de l'Est | ||
Dim 7 Octobre | Cyclo-cross de Morschwiller-le-Bas | SOS Lutterbach | ||
Sam 21 Octobre | Cyclo-cross de Heimsbrunn | VP Heimsbrunn | ||
Sam 4 Novembre | Cyclo-cross de Fesches le Châtel | CC Etupes | ||
Dim 5 Novembre | Cyclo-cross de Hohrod | SC Munster | ||
Sam 11 Novembre | Cyclo-cross de Dambelin | CC Etupes | ||
Sam 18 Novembre | Cyclo-cross de Kappelen | VC Saint-Louis R3F | ||
Dim 26 Novembre | Cyclo-cross BigMat à Muhlbach sur Munster | Munster Bike Club | ||
Dim 3 Décembre | Cyclo-cross du Bief de Niffer, Prix Vélotop Kembs Championnat Régional |
SSOL Habsheim | ||
Dim 10 Décembre | Cyclo-cross d'Evette-Salbert (report à prévoir) | ACT Belfort | ||
Dim 7 Janvier 2024 | Cyclo-cross de Montreux-Vieux | UC Montreux-Vieux |
FSGT Alsace Section Cyclisme
2018-2022 - Florian Kohler
Contact